Diese Handytarif Informationen wurden ihnen von www.SimTarife.de bereitgestellt. Dort finden sie die aktuellen Tarife und Aktionsangebote der Mobilfunkanbieter sowie eine Bestellmöglichkeit.
Prepaid Tarif maXXim bietet die günstigsten Minutenpreise im gesamten Mobilfunk Discounter Bereich. Für nur 8 Cent pro Minute telefoniert man mit maXXim in alle deutschen Mobilfunknetze sowie ins Festnetz, eine SMS kostet ebenfalls nur 8 Cent in alle Netze. Die Mailboxabfrage ist kostenlos.
Der einzige 8-Cent-Handyarif in Deutschland funkt im Netz von T-Mobile (D1), bietet also ausgezeichnete Sprachqualität und eine sehr gute Netzabdeckung.
Ihre alte Rufnummer können sie kostenlos zu maXXim mitnehmen, es entstehen möglicherweise aber Kosten bei ihrem alten Provider.
Bei einer Nutzungsdauer von 15 Monaten nach der letzten Aufladung behält sich maXXim vor, die Karte zu kündigen, wenn nicht innerhalb der letzten 2 Monate ein Gespräch oder eine Kurznachricht über die Karte erfolgt ist.
maXXim wurde von der Stiftung Warentest (Stand: 17.2.2010) unter anderem als günstigster Tarif im D1 Netz für Wenigtelefonierer ausgezeichnet.
| Konditionen von maXXim | Gesprächskosten von maXXim | ||||
| Grundgebühr | 0 Euro | ins Festnetz | 8 Cent pro Minute | ||
| Mindestumsatz | 0 Euro | ins Mobilfunknetz | 8 Cent pro Minute | ||
| Kartenpreis | 9,95 Euro | zu maXXim | 8 Cent pro Minute | ||
| Startguthaben | 5,00 Euro | SMS | 8 Cent | ||
| Sonderaktionen | 2 Monate jeweils 20 Euro Extraguthaben |
MMS | 39 Cent | ||
| Gutscheincode | - | Mailboxabfrage | kostenlos | ||
| Datenblatt von maXXim | Telefonieren im Ausland (Roaming) bei maXXim | ||||
| Netz | D1 - T-Mobile | Abgehende Telefonate (EU) | 17 Cent pro Minute | ||
| Taktung | 60/60 | Eingehende Telefonate (EU) | 69 Cent pro Minute | ||
| Abrechnung | Vorauszahlung (Prepaid) | SMS Versand (EU) | 13 Cent |
||
| Nutzungsdauer Guthaben | unbegrenzt* | SMS Empfang (EU) | kostenlos | ||
| Guthabenabfrage | Kurzwahl 9577 | Datenroaming | 19 Cent / 100 KB | ||
| Servicehotline | Kurzwahl 2254 (0,49 €/Minute) | ||||
| Internetseite | http://www.maxxim.de | Restliche Welt | siehe Preisliste | ||
| maXXim - Sonstiges | Tarife Deutschland - Ausland von maXXim | ||||
| Aufladung | - Lastschrift ( auch automatisch) - Überweisung |
nach Europa | 1,99 Euro pro Minute | ||
| Mindestaufladebetrag | 15 Euro | restliche Welt | 1,99 Euro pro Minute | ||
| Service | - Rufnummernmitnahme - Einzelverbindungsnachweis - Wunschrufnummer |
SMS | 29 Cent | ||
| Bemerkungen | - keine Versandkosten | MMS | 79 Cent | ||
| Zwangsmailbox | nein | ||||
| maXXim - Rufnummernportierung | Tarife für Datenverbindungen mit maXXim | ||||
| Eingehend (in) | kostenlos | Datenverbindungen UMTS | 49 Cent pro MB | ||
| Ausgehend (out) | 30,72 Euro | z. B. WAP, Internet | Taktung: 10 KB | ||
| Kurzmitteilungszentrale maXXim | weitere Informationen | ||||
| Kurzmitteilungszentrale | +491710760000 | Für weitere Informationen wenden sie sich bitte direkt an den Kundenservice von maXXim unter http://www.maxxim.de | |||
Hilf anderen, den richtigen Tarif zu finden und schreibe über Deine Erfahrungen mit diesem Anbieter. Aber bleib bitte objektiv und sachlich, sinnlose Schimpftiraden und SPAM werden kommentarlos gelöscht.
Berichte einfach über deine Erfahrungen mit diesem Anbieter, egal ob positiv oder negativ.
Günstiger Wellnessurlaub in Tschechien
Als Wenigtelefonierer kann ich maXXim jederzeit weiterempfehlen!
Volle Kosten-/Guthabenkontrolle, ist auf den Serviceseiten von maXXim immer und überall abrufbar.
Automatische Wiederaufladung meines Guthabekonto funktioniert ohne Probleme. Anfragen über die Serviceseiten oder telephonisch, werden schnell und kompetent von den Mitarbeitern beantwortet.
Auch im Ausland keine Verbindungsprobleme, Dank D1 Netz!