Diese Handytarif Informationen wurden ihnen von www.SimTarife.de bereitgestellt. Dort finden sie die aktuellen Tarife und Aktionsangebote der Mobilfunkanbieter sowie eine Bestellmöglichkeit.
Mit blau.de (http://www.blau.de) haben sie die Möglichkeit eine kostenlose Wunschrufnummer auszuwählen und neuerdings ist auch die Zwangsmailbox abschaltbar.
Durch den günstigen Einheitstarif von 9 Cent pro Minute und pro SMS sparen sie jetzt noch mehr.
Und mit dem günstigen, zeitunabhängigen UMTS Internetverbindungen (24 Cent/Min) bei diesem Prepaid Tarif macht es nichts wenn sie mal eben ihre E-Mails übers Handy abholen, mal eben die nächste Zugverbindung überprüfen oder seit neustem auch ein Gebot bei ebay abgeben und das überall mit ihrem Handy - ohne einen Computer zu benötigen.
| Konditionen von blau.de | Gesprächskosten von blau.de | ||||
| Grundgebühr | 0 Euro | ins Festnetz | 9 Cent / Minute | ||
| Mindestumsatz | 0 Euro | ins Mobilfunknetz | 9 Cent / Minute | ||
| Startpaketpreis | 9,90 Euro | zu blau.de | 9 Cent / Minute | ||
| Startguthaben | 15,00 Euro (bis 31.1.2012) | SMS | 9 Cent | ||
| Versandkosten | 0,00 Euro |
MMS | 39 Cent | ||
| Aktion | 25 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme | Mailboxabfrage | kostenlos | ||
| Datenblatt von blau.de | Telefonieren im Ausland (Roaming) bei blau.de | ||||
| Netz | E-Plus | Ausgehende Telefonate (EU) | 41 Cent pro Minute | ||
| Taktung | 60/60 | Eingehende Telefonate (EU) | 13 Cent pro Minute | ||
| Abrechnung | Prepaid | SMS Versand (EU) | 29 Cent |
||
| Nutzungsdauer Guthaben | unbegrenzt | SMS Empfang (EU) | kostenlos | ||
| Guthabenabfrage | 1155 (kostenlos) | Datenroaming und mehr | siehe Preisliste | ||
| Servicehotline | 0180 5 660016 (FN 14 Cent/Min) | ||||
| Internetseite | http://www.blau.de | ||||
| blau.de - Sonstiges | Telefonieren ins Ausland bei blau.de | ||||
| Aufladung |
|
nach Europa | 0,29 Euro / Minute | ||
| Mindestaufladebetrag | 15,00 Euro | restliche Welt | 0,99 Euro / Minute |
||
| Service |
|
SMS (EU/Welt) | 13 Cent | ||
| Festnetz- / SMS Flatrate | je 9,90 Euro / 30 Tage | MMS | 79 Cent | ||
| blau.de - Rufnummernmitnahme | blau.de - Internet | ||||
| Eingehend | kostenlos | Datenverbindungen (HSDPA) | 24 Cent / MB | ||
| Ausgehend | 24,95 Euro | Internet Flat (100 MB) | 4,90 Euro / 30 Tage | ||
| blau.de - Einstellungen | Internet Flat (1 GB) | 9,90 Euro / 30 Tage | |||
| APN | internet.eplus.de | Internet Flat (3 GB) | 14,90 Euro / 30 TAge | ||
| Kurzmitteilungszentrale | +49 177 0610000 | Mindestlaufzeit | 30 Tage | ||
| Geschwindigkeit: 7,2 Mbit/s | Taktung: 10 KB | ||||
Für die Aufladung bei blau.de gibt es folgende Möglichkeiten:
Als Netz nutzt blau.de die Infrastruktur von E-Plus und bietet daher eine 90% Netzabdeckung in Deutschland. Eine genaue Übersicht der Netzabdeckung ist unter http://eis03sn1.eplus-online.de/geo/portal/gsm einsehbar.
Wenn sie blau.de kündigen möchten, verwenden sie einfach unsere Musterkündigung und senden diese per Einschreiben an:
blau Mobilfunk GmbH
Schulterblatt 124
20357 Hamburg
Hilf anderen, den richtigen Handytarif zu finden und schreibe über Deine Erfahrungen mit diesem Tarif. Aber bleib bitte objektiv und sachlich, sinnlose Schimpftiraden und SPAM werden kommentarlos gelöscht.
Berichte einfach über deine Erfahrungen mit diesem Anbieter, egal ob positiv oder negativ.