Diese Handytarif Informationen wurden ihnen von www.SimTarife.de bereitgestellt. Dort finden sie die aktuellen Tarife und Aktionsangebote der Mobilfunkanbieter sowie eine Bestellmöglichkeit.
Deutschlands Größter Tageszeitung ist jetzt auch mobil, denn mit der hauseigenen BILDmobil (www.bildmobil.de) Prepaid Handykarte hat man einen wirklich guten Prepaid Handytarif gestartet.
Dank dem 9 Cent Einheitstarif kosten Gespräche in alle Mobilfunknetze sowie ins deutsche Festnetz nur 9 Cent pro Minute, auch SMS Nachrichten kosten 9 Cent in alle Netze. Die Abfrage der Mailbox ist kostenlos. Das macht diesen Prepaid Tarif zu einer guten Entscheidung für Wenig- bis Normaltelefonierer, wie auch die Stiftung Warentest und andere Magazine bestätigen.
Als Netz wird die Infrastruktur von Vodafone - D2 verwendet, dies garantiert eine hohe Erreichbarkeit und ausgezeichnete Sprachqualität.
Neben der Auflademöglichkeit bei vielen Zeitungshändlern per Guthabenkarte können sie auch schnell und einfach per Lastschrift, Überweisung oder Kreditkarte neues Guthaben über die BILDmobil Webseite aufladen.
Die Highlights der BILDmobil Handykarte sind aber die kostenlose (mögl. Gebühren bei altem Anbieter) Mitnahme ihrer alten Rufnummer zu Bild-Mobil und ein besonderes Augenmerk liegt auf dem mobilen Internet.
So kostet ein Megabyte Mobiles Surfen nur 35 Cent, was es erschwinglich macht auch mal unterwegs seine E-Mails zu lesen oder aber mal kurz zu schauen wann der nächste Zug geht und das dank UMTS auch noch in 6-facher ISDN Geschwindigkeit, auf dem Handy.
Will man die BILDmobil Karte mit einem iPhone oder Smartphone nutzen, bietet BILDmobil eine Handy Internet Flat für 9,99 Euro / Monat an.
Als besonderes Feature bietet BILDmobil seinen Kunden die kostenlose Nutzung des BILD Mobil Portals mit durchaus hilfreichen Diensten wie:
| Konditionen von BILDmobil | Gesprächskosten von BILDmobil | ||||
| Grundgebühr | 0 Euro | ins Festnetz | 9 Cent pro Minute | ||
| Mindestumsatz | 0 Euro | ins Mobilfunknetz | 9 Cent pro Minute | ||
| Kartenpreis | 9,95 Euro | zu BILDmobil Prepaid | 9 Cent pro Minute | ||
| Startguthaben | 20,12 Euro | SMS | 9 Cent | ||
| Sonderaktionen | Handy Internet Flat im 1. Monat kostenlos |
MMS | 39 Cent | ||
| Gutscheincode | - | Mailboxabfrage | kostenlos | ||
| Datenblatt von BILDmobil | Telefonieren im Ausland (Roaming) bei BILDmobil | ||||
| Netz | D2 - Vodafone | Abgehende Telefonate (EU) | 17 Cent pro Minute | ||
| Taktung | 60/60 | Eingehende Telefonate (EU) | 69 Cent pro Minute | ||
| Abrechnung | Vorauszahlung (Prepaid) | SMS Versand (EU) | 13 Cent |
||
| Nutzungsdauer Guthaben | 12 Monate | SMS Empfang (EU) | kostenlos | ||
| Guthabenabfrage | Kurzwahl 2142 | Datenroaming | 19 Cent / 100 KB | ||
| Servicehotline | Kurzwahl 1144 (0,49 €/Minute) | ||||
| Internetseite | http://www.bildmobil.de | Restliche Welt | siehe Preisliste | ||
| BILDmobil - Sonstiges | Tarife Deutschland - Ausland von BILDmobil | ||||
| Aufladung | per Lastschrift ( auch automatisch), Kreditkarte oder Überweisung, per Guthabenkarte (bei vielen Zeitungshändlern) |
nach Europa | 1,99 Euro pro Minute | ||
| Mindestaufladebetrag | 10 Euro | restliche Welt | 1,99 Euro pro Minute | ||
| Service | - Einzelverbindungsnachweis - Wunschrufnummer |
SMS | 29 Cent | ||
| Bemerkungen | - keine Versandkosten |
MMS | 79 Cent | ||
| Zwangsmailbox | nein | ||||
| BILDmobil - Rufnummernportierung | Tarife für Datenverbindungen mit BILDmobil | ||||
| Eingehend (in) | kostenlos | Datenverbindungen UMTS | 35 Cent pro MB | ||
| Ausgehend (out) | 24,95 Euro | z. B. WAP, Internet | Taktung: 10 KB | ||
| Internet Einstellungen für BILDmobil | MMS Einstellungen für BILDmobil | ||||
| Name (Profilname) | MMS | ||||
| APN (Zugangspunkt) | event.vodafone.de | ||||
| Profilname | BILD Mobilportal | Benutzername | nicht notwendig | ||
| APN (Zugangspunkt) | access.vodafone.de | Passwort | nicht notwendig | ||
| Benutzername | nicht notwendig | Proxy IP-Adresse/Gateway-Server | 139.7.29.17 | ||
| Passwort | nicht notwendig |
Startseite/Nachrichtenserver | http://139.7.24.1/servlets/mms | ||
| Proxy IP-Adresse/Gateway-Server | 139.7.29.1 | Gültigkeitsdauer | Maximum | ||
| Proxy (Port-Nummer für WAP 2.0) | 80 | Lesemeldung | aus | ||
| Proxy (Port-Nummer für WAP 1.x) | 9201 | Zustell. Bericht | aus | ||
| Verbindungssicherheit | aus | Auto-Löschen | aus | ||
| Startseite (Homepage) | wap.bild.de | Auto-Herunterladen | ein | ||
| Kurzmitteilungszentrale BILDmobil | weitere Informationen | ||||
| Kurzmitteilungszentrale | +491722270333 | Für weitere Informationen wenden sie sich bitte direkt an den Kundenservice von BILDmobill unter http://www.bildmobil.de | |||
Hilf anderen, den richtigen Handytarif zu finden und schreibe über Deine Erfahrungen mit diesem Tarif. Aber bleib bitte objektiv und sachlich, sinnlose Schimpftiraden und SPAM werden kommentarlos gelöscht.
Berichte einfach über deine Erfahrungen mit diesem Anbieter, egal ob positiv oder negativ.
Günstiger Wellnessurlaub in Tschechien